附件:
高耗能落后機(jī)電設(shè)備(產(chǎn)品)
淘汰目錄(第三批)
二○一四年三月
目 錄
一、電動(dòng)機(jī)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 | |
1-1 | Y系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) |
Y112M-2 Y112M-4 Y112M-6 Y315L1-2 Y355M1-2 Y355M2-2 Y355L1-2 Y355L2-2 Y355M1-4 Y355M2-4 Y355L1-4 Y355L2-4 Y355M2-6 Y355M3-6 Y355L1-6 Y355L2-6
|
功率:4 kW 功率:4 kW 功率:2.2 kW 功率:160 kW 功率:220 kW 功率:250 kW 功率:280 kW 功率:315 kW 功率:220 kW 功率:250 kW 功率:280 kW 功率:315 kW 功率:185 kW 功率:200 kW 功率:220 kW 功率:250 kW
| 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。 | 2003年(含)前生產(chǎn)的該系列電機(jī),最遲應(yīng)于 2015年年底前停止使用。 | |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 | |
1-2 | Y2系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) | Y2-80M1-2 Y2-80M2-2 Y2-80M1-4 Y2-80M2-4 Y2-90S-2 Y2-90L-2 Y2-Y90S-4 Y2-90L-4 Y2-90S-6 Y2-90L-6 Y2-100L-2 Y2-100L1-4 Y2-100L2-4 Y2-100L-6 Y2-112M-2 Y2-112M-4 Y2-132S1-2 Y2-132S2-2 Y2-132S-4 Y2-132M-4 Y2-132S-6 Y2-132M1-6 Y2-132M2-6 Y2-160M1-2 Y2-160M2-2 Y2-160L-2 | 功率:0.75kW 功率:1.1kW 功率:0.55kW 功率:0.75kW 功率:1.5kW 功率:2.2kW 功率:1.1kW 功率:1.5kW 功率:0.75kW 功率:1.1kW 功率:3kW 功率:2.2kW 功率:3kW 功率:1.5kW 功率:4kW 功率:4kW 功率:5.5kW 功率:7.5kW 功率:5.5kW 功率:7.5kW 功率:3kW 功率:3kW 功率:5.5kW 功率:11kW 功率:15kW 功率:18.5kW | 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。 | 2003年(含)前生產(chǎn)的該系列電機(jī),最遲應(yīng)于 2015年年底前停止使用。 | |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 | |
1-2 | Y2系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) | Y2-160M-4 Y2-160L-4 Y2-160M-6 Y2-160L-6 Y2-180M-2 Y2-180M-4 Y2-180L-4 Y2-180L-6 Y2-200L1-2 Y2-200L2-2 Y2-200L-4 Y2-200L1-6 Y2-200L2-6 Y2-225M-2 Y2-225S-4 Y2-225M-4 Y2-225M-6 Y2-250M-2 Y2-250M-4 Y2-250M-6 Y2-280S-2 Y2-280M-2 Y2-280S-4 Y2-280M-4 Y2-280S-6 Y2-280M-6 | 功率:11kW 功率:15kW 功率:7.5kW 功率:11kW 功率:22kW 功率:18.5kW 功率:22kW 功率:15kW 功率:30kW 功率:37kW 功率:30kW 功率:18.5kW 功率:22kW 功率:45kW 功率:37kW 功率:45kW 功率:30kW 功率:55kW 功率:55kW 功率:37kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:45kW 功率:55kW | 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。 | 2003年(含)前生產(chǎn)的該系列電機(jī),最遲應(yīng)于 2015年年底前停止使用。 | |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 | |
1-2 | Y2系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) | Y2-315S-2 Y2-315M-2 Y2-315L1-2 Y2-315L2-2 Y2-315S-4 Y2-315M-4 Y2-315L1-4 Y2-315L2-4 Y2-315S-6 Y2-315M-6 Y2-315L1-6 Y2-315L2-6 Y2-355M-2 Y2-355L-2 Y2-355M-4 Y2-355L-4 Y2-355M1-6 Y2-355M2-6 Y2-355L-6 | 功率:110kW 功率:132kW 功率:132kW 功率:200kW 功率:110kW 功率:132kW 功率:160kW 功率:200kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:110kW 功率:132kW 功率:250kW 功率:315kW 功率:250kW 功率:315kW 功率:160kW 功率:200kW 功率:250kW | 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。
| 2003年(含)前生產(chǎn)的該系列電機(jī),最遲應(yīng)于 2015年年底前停止使用。 |
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《消防設(shè)施通用規(guī)范》
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《<建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范>圖示》18J811-1
2024-02-18
[法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件] 《煤礦安全生產(chǎn)條例》
2024-02-14